วันหยุด (ธนาคาร และ ราชการ) ปีพ.ศ. 2556 | ||||
วัน | วันที่ | เหตุการณ์ | ธนาคาร | ราชการ |
อังคาร | 1 มกราคม | วันขึ้นปีใหม่ (New Year's Days) | 1. วันหยุด | 1. วันหยุด |
จันทร์ | 25 กุมภาพันธ์ | วันมาฆบูชา (Makha Bucha Day) (วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3) | 2. วันหยุด | 2. วันหยุด |
เสาร์ | 6 เมษายน | วันจักรี (Chakri Memorial Day) | - | - |
จันทร์ | 8 เมษายน | ชดเชย วันจักรี (Chakri Memorial Day) | 3. วันหยุด | 3. วันหยุด |
เสาร์ | 13 เมษายน | วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) | - | - |
อาทิตย์ | 14 เมษายน | วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) | - | - |
จันทร์ | 15 เมษายน | วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) | 4. วันหยุด | 4. วันหยุด |
อังคาร | 16 เมษายน | ชดเชย วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) | 5. วันหยุด | 5. วันหยุด |
พุธ | 1 พฤษภาคม | วันแรงงานแห่งชาติ (National Labour Day) | 6. วันหยุด | |
อาทิตย์ | 5 พฤษภาคม | วันฉัตรมงคล (Coronation Day) | - | - |
จันทร์ | 6 พฤษภาคม | ชดเชย วันฉัตรมงคล (Coronation Day) | 7. วันหยุด | 6. วันหยุด |
จันทร์ | 13 พฤษภาคม | วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony Day) | 7. วันหยุด | |
ศุกร์ | 24 พฤษภาคม | วันวิสาขบูชา (Visakha Bucha Day) (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) | 8. วันหยุด | 8. วันหยุด |
จันทร์ | 1 กรกฎาคม | วันหยุดภาคครึ่งปี ธนาคาร (Mid-year Bank Holiday) | 9. วันหยุด | |
จันทร์ | 22 กรกฎาคม | วันอาสาฬหบูชา (Asarnha Bucha Day) (ธปท.) (วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8) | 10. วันหยุด | 9. วันหยุด |
อังคาร | 23 กรกฎาคม | วันเข้าพรรษา (Buddhist Lent Day) (ธนาคารไม่หยุดวันนี้) (วันแรม 1 ค่ำเดือน 8) | 10. วันหยุด | |
จันทร์ | 12 สิงหาคม | วันแม่ (H.M. The Queen's BirthDay) | 11. วันหยุด | 11. วันหยุด |
พุธ | 23 ตุลาคม | วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day) | 12. วันหยุด | 12. วันหยุด |
พฤหัสบดี | 5 ธันวาคม | วันชาติ / วันพ่อ (H.M. The King's BirthDay) | 13. วันหยุด | 13. วันหยุด |
อังคาร | 10 ธันวาคม | วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (Constitution Day) | 14. วันหยุด | 14. วันหยุด |
อังคาร | 31 ธันวาคม | วันสิ้นปี (New Year's Eve) | 15. วันหยุด | 15. วันหยุด |
วันหยุดประจําปี 2556
เครดิต :
ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!