ลานจอดรถ | จำนวน/ขนาด |
พื้นที่รวม | พื้นที่รวม 12,215 ตารางเมตร |
แบ่งออกเป็น | |
พื้นที่ให้เช่าของผู้ประกอบการให้บริการลานจอดรถยนต์ | 11,205 ตารางเมตร |
พื้นที่ให้เช่าจอดรถบริการรับ – ส่งผู้โดยสาร | 760 ตารางเมตร |
พื้นที่ให้เช่าจอดรถเช่า | 250 ตารางเมตร |
สามารถให้บริการจอดรถได้จำนวนรวม | 886 คัน |
อัตราค่าจอดรถยนต์ 4 ล้อ | |
8 นาทีแรก | ฟรี |
9 - 30 นาที 10 บาท | 10 บาท |
31 นาที – 1 ชั่วโมง 30 นาที | 20 บาท |
1 ชั่วโมง 31 นาที - 2 ชั่วโมง 30 นาที | 30 บาท |
2 ชั่วโมง 31 นาที - 3 ชั่วโมง 30 นาที | 40 บาท |
3 ชั่วโมง 31 นาที - 6 ชั่วโมง | 100 บาท |
6 ชั่วโมง 1 นาที - 24 ชั่วโมง | 200 บาท |
อัตราค่าจอดรถยนต์ 6 ล้อ | |
8 นาทีแรก | ฟรี |
9 - 30 นาที | 50 บาท |
31 นาที – 2 ชั่วโมง | 100 บาท |
2 ชั่วโมง 1 นาที - 3 ชั่วโมง | 175บาท |
3 ชั่วโมง 1 นาที - 24 ชั่วโมง | 250 บาท |