อาหารจานเดียว
จำนวนแคลอรี่/1 จาน
1 ข้าวมันไก่ 596
2 ข้าวหมูแดง 541
3 ข้าวราดแกงเขียวหวานไก่ 483
4 ข้าวยำปักษ์ใต้ 248
5 ข้าวขาหมู 436
6 ข้าวผัดใบกระเพราไก่ 554
7 ข้าวผัดหมูใส่ไข่ 557
8 ข้าวหมกไก่ 534
9 ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยใส่ไข่ 577
10 ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้าหมู,ไก่ 397
11 เส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อวัวน้ำ 226
12 เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วหมูใส่ไข่ 679
13 ขนมจีนน้ำยา 332
14 ขนมจีนน้ำพริก 228
15 ขนมจีนน้ำยาปักษ์ใต้ 146
16 ขนมจีนน้ำเงี้ยว 243
17 โจ๊กใส่ไข่ 250
18 ข้าวต้มปลา 325
19 กระเพาะปลา 250
20 เกาเหลาราดหน้า 300
21 ผัดไทยไร้เส้น 182
22 สลัดไก่น้ำใส 97
23 สลัดกุ้งน้ำใส 92
24 ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับ 330
25 ข้าวผัดรวมมิตร (น้ำมันน้อยๆ) 210
26 สุกี้หมู,ไก่,กุ้ง (ไม่ใส่วุ้นเส้น) 200
27 สลัดปลาทูน่าน้ำใส 122
28 สลัดไข่ใส่น้ำ 123
29 วุ้นเส้นต้มยำ 245
30 บะหมี่หมูแดง 231
31 ก๋วยเตี๋ยวหลอด (2อัน) 100
32 บะหมี่สำเร็จรูป 253
ขนมหวาน
1 กล้วยไข่เชื่อมกล้วย 2 ผล 177
2 ฟักทองเชื่อม 1 จานเล็ก 167
3 มันเทศเชื่อม 1 จานเล็ก 230
4 เผือกเชื่อม 1 จานเล็ก 220
5 กล้วยต้มจิ้มมะพร้าว 1 จานเล็ก 180
6 ฟักทองนึ่งโรยมะพร้าว 1 จานเล็ก 188
7 ข้าวโพดคลุก 1 จานเล็ก 156
8 ลอดช่องน้ำกระทิ 1 ชามเล็ก 116
9 แมงลักน้ำกระทิ 1 ชามเล็ก 112
10 เผือกน้ำกระทิ 1 ชามเล็ก 162
11 ข้าวตอกน้ำกระทิ 1 ชามเล็ก 112
12 ข้าวเม่าน้ำกระทิ 1 ชามเล็ก 112
13 ข้าวเหนียวดำน้ำกระทิ 1 ชามเล็ก 325
14 บัวลอย 1 ชามเล็ก 223
15 สาคูบัวลอย 1 ชามเล็ก 162
16 ปาท่องโก๋ 1 ตัว 124
17 ฝอยทอง 1 แพ 146
18 เม็ดขนุน 5 เม็ด 174
19 สังขยา 2"x2" 204
20 สังขยาฟักทอง 2"x2" 288
21 สังขยาเผือก 2"x2" 222
22 สังขยาขนุน 2"x2" 256
23 ขนมหม้อแกงถั่ว 2"x2" 179
24 ขนมหม้อแกงเผือก 2"x2" 174
25 ข้าวเหนียวมูลกระทิ 1 จานเล็ก 197
26 ข้าวเหนียวหน้าสังขยา 1 จานเล็ก 223
27 ข้าวเหนียวหน้ากุ้ง 1 จานเล็ก 179
28 ข้าวเหนียวหน้ากระฉีก 1 จานเล็ก 202
29 กล้วยฉาบ 7 ชิ้น 200
30 มันรังนก 2 ก้อน 95
31 ฟักทองแกงบวช 1 ชามเล็ก 165
32 มันแกงบวช 1 ชามเล็ก 184
33 กล้วยบวชชี กล้วย 5 ชิ้น 152
34 ข้าวเหนียวดำเปียก 1 ชามเล็ก 205
35 เผือก-มะพร้าวเปียก 1 ชามเล็ก 199
36 เต้าส่วน 1 ชามเล็ก 215
37 ขนมน้ำดอกไม้ 9 ชิ้น 190
38 ขนมเหนียว 1 จานเล็ก 314
39 ขนมต้มแดง 1 จานเล็ก 197
40 ขนมต้มขาว 12 ลูก 352
41 ขนมเปียก 1 จานเล็ก 128
42 ขนมเปียกปูนขาว 1 จานเล็ก 179
43 ขนมเปียกปูน 1 จานเล็ก 195
44 ขนมเล็บมือนาง 1 จานเล็ก 275
45 ขนมถั่วแปบ 3 ตัว 432
46 ขนมกล้วย 2"x2" 57
47 ทองหยิบ 2 ดอก 210
48 ขนมครก 1 คู่ 92
49 เต้าส่วน 1 ถ้วยเล็ก 215
50 เฉาก๊วย 1 ถ้วยตวง 18
51 มันทอด 2ชิ้น 248
52 กล้วยแขก 5ชิ้น 252
53 ข้าวเม่าทอด 2ใบ 418
54 ขนมฝักบัว 2ชิ้น 140
55 ไข่หงษ์ ใบเล็ก 11ใบ 174
56 ไข่นกกระทา 1 จานเล็ก 191
57 ถั่วทอด 2 อัน 163
58 ขนมทอง 8 วง 165
59 ครองแครงกรอบเค็ม 22 ตัว 425
60 ขนมเกลียว 11 ตัว 276
61 สัมปะนี 10 ชิ้น 210
62 ขนมสาลี่ 2"x2" 116
63 ทองม้วน 4" 9 ชิ้น 320
64 สาลี่กรอบ 2"x2" 138
65 ขนมบ้าบิ่น 2"x2" 130|
66 ขนมผิง 27 ก้อนเล็ก 128
67 ขนมหน้านวล 4 ชิ้น 87
68 ขนมกลีบลำดวน 5 ชิ้น 115
69 กะหรี่พัฟ 1 ตัว 157
70 ขนมปังขาว 1 แผ่น 68
71 ขนมปโฮล์วีท 1แผ่น 58
72 ช๊อคโกแลต 28 กรัม 135
73 ขนมปังแครกเกอร์ 1 แผ่น 52
74 แพนเค้กผสมนมไข่ 1 ชิ้น 55
75 พายเชอรี่ 1/7 153 กรัม 353
76 เค้ก 1 ชิ้น 235
77 ครัวซอง 1 อัน 235
78 ไอศกรีม 1 ถ้วย 300
อาหารไทย
1 ข้าวสวย 1 ทัพพี 68
2 แกงจืดตำลึงหมูสับ 1 ถ้วย 197
3 แกงเลียงผักรวม 2 ถ้วย 95
4 แกงจืดมะระสอดไส้ 3 ถ้วย 199
5 แกงส้ม 4 ถ้วย 110
6 ต้มจับฉ่าย 5 ถ้วย 75
7 ต้มยำปลาทู 6 ถ้วย 60
8 ต้มยำปลาหมึก 7 ถ้วย 60
9 ไข่เจียว,ไข่ดาว 1 ฟอง 215
10 ไข่ตุ๋นทรงเครื่อง 1 ฟอง 159
11 ผัดผักบุ้ง (ด้วยน้ำ) 1 จาน 40
12 ยำหอยแมลงภู่ 1จาน 60
13 ลาบปลา 1จาน 94
14 ไก่อบ 1 อก 169
15 ไก่ย่าง 1 อก 110
16 ปลาหมึกย่าง 1 ไม้ 37
17 ลูกชิ้นไก่ 10 ลูก 56
18 ขนมกุ้ยช่าย (3 อัน) 120 กรัม 159
19 ทอดมันปลา (80 อัน) 5 ชิ้น 185
20 น้ำพริกกุ้งเผา 170 กรัม 90
21 ซาลาเปาไส้หมู 1 ลูก 202
22 ขนมจีบ 1 ชิ้น 32
23 ปลานึ่ง,เผา 1 ตัว 156
24 ลาบเนื้อ,หมู 1 จาน 119
25 แกงจืดวุ้นเส้น 1 ถ้วย 85
26 ต้มจืดเลือดหมู 1 ถ้วย 120
27 แกงป่าไก่ 1 ถ้วย 110 28 พะโล้ 1 ถ้วย 210
29 ต้มยำกุ้ง 1 ถ้วย 65
30 ต้มยำไก่ 1 ถ้วย 60
31 ไข่ต้ม 1 ฟอง 73
32 ยำรวมมิตร (กุ้ง,ปลาหมึก,หอย) 1 จาน 132
33 ยำมะม่วงซีฟู๊ด 1 จาน 136
34 ส้มตำ (ไม่ใส่ถั่วลิสง) 1 จาน 80
35 ยำมะเขือยาว 1 จาน 35
36 ยำแมงกระพรุน 1 จาน 105
37 ยำไข่ต้มทรงเครื่อง 1 จาน 188
38 ซุปหน่อไม้ 1 จาน 90
39 กุ้งนึ่งกระเทียม 1 จาน 124
40 ไก่ย่าง 1 น่อง 97
41 หมูปิ้ง 1 ไม้ 125
42 ลูกชิ้นเนื้อวั 10 ลูก 84
43 ลูกชิ้นปลา 10ลูก 38
44 ยำผักกาดดอง 1 จาน 30
45 ยำปลาหมึกย่าง 1 จาน 9