การท่องอินเทอร์เน็ต | iPhone 6 Plus | Samsung Galaxy Note 4 |
เบราวเซอร์ | Safari | Google Chrome |
บริการออนไลน์ที่มีมาให้ | | YouTube (อัพโหลด), Picasa/Google+ |
เทคโนโลยี | iPhone 6 Plus | Samsung Galaxy Note 4 |
CDMA | 800, 1700/2100, 1900MHz | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900MHz |
UMTS (3G) | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100MHz |
FDD LTE (4G) | 700 (band 13), 700 (band 17), 700 (band 28), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 850 (band 26), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | 700 (band 17), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz |
เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูล ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ | LTE Cat 4 (150/50Mbps), HSPA, HSUPA, EDGE, GPRS, EV-DO Rev.A, EV-DO Rev.B | LTE Cat 4 (150/50Mbps), HSDPA+, HSUPA, EDGE, GPRS |
Micro SIM | | ใช่ |
Nano SIM | ใช่ | |
การบอกพิกัดตำแหน่ง | GPS, A-GPS, Glonass, Cell ID, Wi-Fi Positioning | GPS, A-GPS, Glonass |
การนำทาง | การนำทางแบบ Turn-by-turn | การนำทางแบบ Turn-by-turn, การนำทางด้วยเสียง |
การเชื่อมต่อ | iPhone 6 Plus | Samsung Galaxy Note 4 |
Bluetooth | 4.0 | 4.1, EDR |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz และ 5GHz | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz และ 5GHz |
ใช้งานเป็น Mobile hotspot | รอบรับ | รองรับ |
USB | มี | มี |
ชนิดของหัวต่อ | Ligntning(สิทธิบัตรของ Apple) | Micro USB 2.0 (การเชื่อมต่อแบบมาตรฐาน) |
คุณสมบัติอื่นๆ | การชาร์จแบตเตอรี่ผ่านพอร์ต USB | การเชื่อมต่อในฐานะสื่อบันทึกข้อมูลขนาดใหญ่, การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เกมคอนโทรลเลอร์หรือ USB On-the-Go (USB OTG), การชาร์จแบตเตอรี่ผ่านพอร์ต USB |
อื่นๆ | NFC, UMA (Wi-Fi Calling) | NFC, DLNA, MHL, Tethering, การซิงค์ข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์, การซิงค์ข้อมูลแบบไร้สาย (OTA Sync), ANT+, อินฟราเรด, MirrorLink |
คุณสมบัติอื่นๆ | iPhone 6 Plus
| Samsung Galaxy Note 4
|
การแจ้งเตือน
| เสียงเรียกเข้าแบบ MP3, เสียงเรียกเข้าแบบ Polyphonic, การสั่นเมื่อแจ้งเตือน, โหมดบนเครื่องบิน, โหมดเงียบ, ลำโพงของตัวเครื่อง
| การสั่นเมื่อมีการกดปุ่ม, เสียงเรียกเข้าแบบ MP3, เสียงเรียกเข้าแบบ Polyphonic, การสั่นเมื่อแจ้งเตือน, โหมดบนเครื่องบิน, โหมดเงียบ, ลำโพงของตัวเครื่อง
|
ไมโครโฟนเพิ่มเติม
|
| มี เพื่อใช้ตัดเสียงรบกวน
|
เซ็นเซอร์ต่าง
| Accelerometer, Gyroscope, Compass, Fingerprint ID, Barometer
| Accelerometer, Gyroscope, Compass, Hall, Fingerprint ID, Gesture, Barometer
|
ตัวช่วยเหลือในการได้ยิน
| M3, T4
|
|
อื่นๆ
| การโทรออกด้วยเสียง, การสั่งงานด้วยเสียง, การบันทึกเสียง
| การโทรออกด้วยเสียง, การสั่งงานด้วยเสียง, การบันทึกเสียง
|
วางจำหน่าย | iPhone 6 Plus
| Samsung Galaxy Note 4
|
เปิดตัวอย่างเป็นทางการ
| 9 กันยายน 2557
| 3 กันยายน 2557 |
ข้อมูลการซื้อ
| iPhone 6 Plus
| Samsung Galaxy Note 4
|
อุปกรณ์เสริม
| หูฟัง Apple EarPodsพร้อมรีโมทควบคุม และไมโครโฟน, หัวแปลงพอร์ต Lightning เป็น USB, อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ผ่านพอร์ต USB, คู่มือ
| หูฟัง, อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ผ่านพอร์ต USB, คู่มือ
|
ราคา
| 16GB = 28900 บาท 32GB = 32900 บาท 64GB = 36900 บาท *อ้างอิงราคาจาก Apple Online Store | 25,900 บาท |