ชื่อโรงพยาบาล | ราคาคลอดปกติ | ราคาผ่าคลอด |
โรงพยาบาลกรุงเทพ | 56,500 | 80,000 |
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน | 42,900 | 65,000 |
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท | 30,500 | 45,000 |
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค | 26,900 | 41,900 |
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น | 29,000 | 44,900 |
โรงพยาบาลเจ้าพระยา | 40,000 | 59,900 |
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ | 30,900 | 58,900 |
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ | 39,000 | 55,000 |
โรงพยาบาลธนบุรี2 | 29,000 | 49,500 |
โรงพยาบาลนครธน | 29,000 | 46,000 |
โรงพยาบาลนนทเวช | 32,000 | 49,000 |
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 | 26,900 | 36,900 |
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 | 31,000 | 48,000 |
โรงพยาบาลบีแคร์ | 29,900 | 42,900 |
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | 83,900 | 129,900 |
โรงพยาบาลปิยะเวช | 35,000 | 49,900 |
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 | 34,900 | 44,900 |
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน | 36,900 | 49,900 |
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ | 29,900 | 40,900 |
โรงพยาบาลพญาไท 1 | 45,000 | 65,000 |
โรงพยาบาลพญาไท 2 | 51,000 | 73,000 |
โรงพยาบาลพญาไท 3 | 43,500 | 59,900 |
โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ | 28,500 | 44,000 |
โรงพยาบาลมิชชั่น | 39,000 | 49,500 |
โรงพยาบาลยันฮี | 25,000 | 35,000 |
โรงพยาบาลรามคำแหง | 36,000 | 48,000 |
โรงพยาบาลลาดพร้าว | 32,900 | 44,900 |
โรงพยาบาลวิภาราม | 30,900 | 44,500 |
โรงพยาบาลวิภาวดี | 38,000 | 49,000 |
โรงพยาบาลเวชธานี | 49,900 | 63,900 |
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ | 40,000 | 59,000 |
โรงพยาบาลศิครินทร์ | 39,000 | 50,000 |
โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี | 45,000 | 55,000 |
โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ | 52,000 | 79,000 |
โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท | 76,000 | 95,500 |
โรงพยาบาลสินแพทย์ | 30,000 | 42,000 |
โรงพยาบาลสุขุมวิท | 35,900 | 49,900 |
โรงพยาบาลเสรีรักษ์ | 30,000 | 42,000 |
โรงพยาบาลหัวเฉียว | 34,000 | 43,000 |
หมายเหตุ: ทางโรงพยาบาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อดีตนักเขียนหนังสือเด็ก ที่สนใจใคร่รู้ในเรื่องพัฒนาการเด็ก และอยากแบ่งปันประสบการณ์ให้กับคุณแม่ได้บ่มเพาะต้นกล้าน้อยๆ ไปพร้อมๆ กัน